大型斜床身TCK630车床

主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TCK630 | |
床身上更大 回转直径 | Swing over bed | mm | 630 | |
床鞍滑体上更大 直径 | Swing over cross slide | mm | 440 | |
更大 工件长度 | Distance between centers | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
床身斜度 | Guideway width | ° | 45 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 105 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 无极变速/Stepless | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 150-1500 | |
卡盘规格 | Chuck | in | 15in液压卡盘/ 15in Hydraulic chuck | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 8工位液压刀塔 /Hydraulic turret 8position | |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 | |
镗刀座孔径 | Boring tool holder size | mm | φ50 | |
X轴行程 | X axis travel | mm | 335 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000硬轨Hard | 10000线轨Linear |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000硬轨Hard | 15000线轨Linear |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ130 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 15 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.37 | |
机床重量 Machine weight | Weight for 500 | kg | 6500 | |
Weight for 1000 | kg | 7000 | ||
Weight for 1500 | kg | 7500 | ||
Weight for 2000 | kg | 8000 | ||
Weight for 3000 | kg | 9000 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 500 | mm | - | |
Dimension for 1000 | mm | 4850x2050x2300 | ||
Dimension for 1500 | mm | 5350x2050x2300 | ||
Dimension for 2000 | mm | 5850x2050x2300 | ||
Dimension for 3000 | mm | 6850x2050x2300 | ||










