CK6150 轻型数控车床

◆精度高滚动轴承支承主轴,回转精度高
◆全封闭罩壳,安全可靠
◆外形设计美观
◆功能全面、加工效率高、操作简便

主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6150 |
床身上更大 回转直径 | Swing over bed | mm | 500 |
横滑板上更大 回转直径 | Swing over cross slide | mm | 260 |
更大 工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 280 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1800 |
Weight for 1000 | kg | 1900 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2100 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1700x1750 |
Dimension for 1000 | mm | 2500x1700x1750 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1700x1750 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1700x1750 |
序号 | 名称 | 规格或标记 | 单位 | 数量 |
1 | 三爪卡盘 | K11-250/C6 | 只 | 1 |
2 | 顶针 | MT5 | 只 | 2 |
3 | 顶针套 | MT5/MT6 | 只 | 1 |
4 | 垫铁 | 副 | 6 | |
5 | 地脚螺栓 | 只 | 6 | |
6 | 六角螺帽 | M16 | 只 | 6 |
7 | 勾形扳手 | 78-85,38-42,28-32 | 只 | 各1 |
8 | 内六角扳手 | 6,8 | 只 | 各1 |
9 | 双头开口扳手 | 19-24 | 只 | 1 |
10 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
11 | 合格证 | 份 | 1 | |
12 | 装箱单 | 份 | 1 |












