CK6166重型数控卧式车床

◆主轴采用滚动轴承,回转精度高,托板纵横向采用滚珠丝杠传动,动态性能良好,定位精度高。
◆机床导轨采用耐磨铸铁并经过音频淬火,硬度在HRC45℃以上,能长期稳定的加工。

主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6166 CAK6166B CAK6166C |
床身上更大 回转直径 | Swing over bed | mm | 660 |
横滑板上更大 回转直径 | Swing over cross slide | mm | 380 |
更大 工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52,(80 for B),[105 for C] |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6,(φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6,(D8 for B),[D8 for C] |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动3档Manual 3 steps (选配Optional: stepless) |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500 (选配Optional: 100-1600 ) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 330 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 11 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2650 |
Weight for1000 | kg | 2750 | |
Weight for 1500 | kg | 2850 | |
Weight for 2000 | kg | 3350 | |
Weight for 3000 | kg | 4150 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1750x1850 |
Dimension for1000 | mm | 2750x1750x1850 | |
Dimension for1500 | mm | 3250x1750x1850 | |
Dimension for2000 | mm | 3700x1750x1850 | |
Dimension for 3000 | mm | 4710x1750x1850 |
名称及规格 | 数量 | 标准配置 |
数控系统 1/台 | 1/台 | 系统可选(广数,台湾,发那科,西门子)等 |
卡盘 1/台 | 1/台 | 三爪卡盘K11 250(选配K11 380) |
尾座 1/台 | 1/台 | 手动尾座 |
X向滚珠丝杠 1/台 | 1/台 | 北方机械/富力康 |
Z向滚珠丝杠 1/台 | 1/台 | 北方机械/富力康 |
电动刀架 1/台 | 1/台 | LD4B-A(6150) |
X、Z向丝杠轴承 各1套/台 | 1套/台 | 国产 |
X、Z向联轴器 各1套/台 | 1套/台 | 国产外购 |
主 轴 轴 承 1套/台 | 1套/台 | 国产 |
机身铸造 1/台 | 1/台 | 采用树脂砂铸造 |
主轴总成 1套/台 | 1套/台 | 装配式主轴 |
主轴夹紧方式 | 手动卡盘 | |
油 漆 1套/台 | 1套/台 | 颜色可根据客户要求进行配置,未特殊要求的按我司标准颜色配置 |
润 滑 1套/台 | 1套/台 | 合资沪润(电动润滑油泵,润滑油路安装完毕) |










