CK61125L平床身数控车床
本机床可承担各种车削工件,它能够车削各种零件的外圆.内孔.端面及英制螺纹,公制螺纹,模数螺纹和径节螺纹等成形表面;上刀架单独机动可车削短的锥度,上刀架与纵向进给配合可机动车削长锥度;此外,还可以满足钻孔,套料等工艺要求,同时也适用于硬质刀具进行强力车削,加工各种黑色金属和有色金属。

◆本机床可承担各种车削工件,它能够车削各种零件的外圆.内孔.端面及英制螺纹,公制螺纹,模数螺纹和径节螺纹等成形表面;上刀架单独机动可车削短的锥度,上刀架与纵向进给配合可机动车削长锥度;此外,还可以满足钻孔,套料等工艺要求,同时也适用于硬质刀具进行强力车削,加工各种黑色金属和有色金属。
◆本机床具有功率大,转速高.噪音小.刚性强.精度高和精度保持性好的内在特点,又具有造型美观大方布局紧凑合理等外部特点,还具有手柄集中.标牌形象直观.操作灵活方便.安全,宜人性好等。另外,本机床用了交流变频调速装置,实现无极调速,在原有普通车床的基础上提高了工作精度,工作稳定。
◆本机床由交流变频调速电机拖动主轴,经过滑移齿轮实现齿轮变速变频无极调速,具有良好的扭矩特性和功率特性,溜板具有快速移动的功能操作方便。
◆本机床上加工的零件尺寸精度达到IT7级,表面粗糙度可达Ra3.2.具有以下性能特点:
◆床身采用大宽度侧壁双筋,内筋扳采用箱形和斜筋组合整体床身结构,整体刚度好。
◆操纵集中,溜板设有快移机构,用单手柄形象化操纵。
◆车床结构刚度与传动刚度均较高,精度稳定,并能进行强力切削。
◆床身导轨采用音频淬火,运动轻便灵活,提高了加工精度。
◆机床外形整体美观,易于擦拭和维护。

主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK61100L | CK61125L |
床身上更大 回转直径 | Swing over bed | mm | 1000 | 1250 |
横滑板上更大 回转直径 | Swing over cross slide | mm | 610 | 850 |
更大 工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/3000/4000/ 5000/6000 | 1500/3000/4000/ 5000/6000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | 755 |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6/10 | 6/10 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 130 | 130 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 | Metric φ140/MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-15 | A2-15 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频 VF. 4 steps | 4档变频 VF. 4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 4-300 | 4-300 |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000手动四爪 φ1000 4-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 40 x 40 | 40 x 40 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 520 | 620 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/ 4850/5850 | 1350/2850/3850/ 4850/5850 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 | φ160 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | MT6 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 22 | 22 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 1500 | kg | 10000 | 11000 |
Weight for 3000 | kg | 11500 | 12500 | |
Weight for 4000 | kg | 12500 | 13500 | |
Weight for 5000 | kg | 13500 | 14500 | |
Weight for 6000 | kg | 14500 | 15500 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 1500 | mm | 5000x2100x2100 | 5000x2250x2300 |
Dimension for 3000 | mm | 6500x2100x2100 | 6500x2250x2300 | |
Dimension for 4000 | mm | 7500x2100x2100 | 7500x2250x2300 | |
Dimension for 5000 | mm | 8500x2100x2100 | 8500x2250x2300 | |
Dimension for 6000 | mm | 9500x2100x2100 | 9500x2250x2300 | |










