硬轨数控车CK6185E大功率三挡车床
◆该机床适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,适用于强力切削,切削各种工件的内圆,外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。

◆该机床适用于各种钢材,铸铁和有色金属大中型零件的加工,机床功率大,刚性好,适用于强力切削,切削各种工件的内圆,外圆,端面,以及公英制螺纹等,并可承担钻孔镗孔等工艺。

◆高稳定性整体床身
◆主轴三档变速,档内无级变频调速
◆高强度底座
◆加宽拖板
◆自动集中润滑

技术参数 | 单位 | CK6185E |
床身上更大 回转直径 | mm | Φ850 |
拖板上更大 回转直径 | mm | Φ480 |
更大 加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 |
X/Z更大 行程 | mm | X:400 Z:1200/1650/2200/3100 |
主传动形式 | 三档机械变速,档内变频无极 | |
主轴转速级数 | 无极 | |
主轴转速范围 | rpm | 25-850 |
主轴端部形式 | C11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ105 |
主轴孔前端锥度 | 公制120-1:20 | |
主轴电机功率 | kW | 11 |
滚珠丝杠规格 | 3205/5010(6310) | |
X/Z进给电机扭矩 | N.m | X:10 Z:15(30) |
X/Z 快移速度 | m/min | 4/5 |
X/Z重复定位精度 | mm | ±0.005 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ100 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座锥度 | # | MT6 |
刀架形式 | 电动4工位(可选卧式6工位) | |
刀具外形尺寸 | mm | 32x32 |
外形尺寸 | mm | 3300/3800/4300/5300x2000x2000 |
机床重量(约) | kg | 3900/4500/5400/6500 |












