友情链接:




本机床床身、工作台、立柱、横梁、滑座和滑枕各基础件均采用铸铁件,树脂砂造型。经过热时效和振动时效处理,具有良好的热稳定性,抗振性,具有高抗弯、抗扭刚度。

| 技术参数 | 单位 | XK(H)2315 | XK(H)2316 |
| 工作台尺寸(宽x长) | mm | 1500x2000 | 1600x2000 |
| 工作台更大承重 | kg | 3000 | 3000 |
| 龙门宽度 | mm | 1200 | 2000 |
| 工作台T型槽(数目/宽度/间距) | mm | 9-22x140 | 9-22x160 |
| 工作台移动方向行程 | mm | 2200 | 2200 |
| 主轴滑座移动方向行程 | mm | 2000 | 2000 |
| 主轴上下移动方向行程 | mm | 1000 | 1000 |
| 主轴端面至作台的距离 | mm | 250-1250 | 250-1250 |
| 主轴规格(型号/安装直径) | mm | BT50-φ190 | BT50-φ190 |
| 主轴转速 | r/min | 6000 | 6000 |
| X.Y轴快速移动 | mm/min | 10000 | 10000 |
| Z轴快速移动 | mm/min | 6000 | 6000 |
| X.Y.Z进给速度 | mm/min | 5-5000 | 5-5000 |
| 主轴电机功率 | KW | 22 | 22 |
| X/Y轴导轨 | 55规格滑动导轨 | 55规格滑动导轨 | |
| Z轴导轨 | 滑动导轨 | 滑动导轨 | |
| 机床重量 | T | 30 | 33 |

◆本机床床身、工作台、立柱、横梁、滑座和滑枕各基础件均采用铸铁件,树脂砂造型。经过热时效和振动时效处理,具有良好的热稳定性,抗振性,具有高抗弯、抗扭刚度。
◆主轴采用主轴单元,轴向和径向承载能力强,机床主轴采用精度主轴组件。伺服电机驱动。
◆XYZ三轴采用精度强度的滚珠丝杆。配合自动润滑系统。实现机床的高速运动,Z轴设有氮液平衡装置。
◆机床外防护采用环形封闭结构设计。安全可靠。


