浏览量:33304 发布时间:2019-10-24
| 工作台尺寸 m m | 1500×320 |
| T型槽数目 | 3 |
| 工作台行程 mm | 800×320 |
| 主轴孔锥度 | 7:24 /ISO40 |
| 主轴转速范围 | 40-1350(12级) |
| 工作台进给速度 30-740 | (8级) |
| 工作台上下行程 | 500 |
| 工作台垂直升降速度 mm/min | 10—250 |
| 主轴中心至垂直导轨面距离 mm | 320 |
| 立轴端面至工作台距离 | 50-550 |
| 电动机功率KW | 3月4日 |
| 外形尺寸 mm | 1560×1820×2120 |
| 机床毛重 KG | 2100 |
上一篇: 6232万能铣床
下一篇: X6036A万能升降台铣床