浏览量:66522 发布时间:2019-10-24

◆斜床身机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用铸造而成,确保机床长期使用。
◆采用45°整体斜床身结构,配置台湾直线滚动导轨,机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速精加工。
◆主轴单元,伺服主轴电机、可以达到更高主轴转速。主轴单元在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高速精性能的可靠。
◆选用排刀方式,换刀速度快,定位精度高。
◆X/Z向伺服电机通过大扭矩低惯量弹性联轴器与丝杠直联,丝杠支承采用预拉伸结构,能消除传动背隙并预先补偿机床长时间运转中热变形对精度的影响,确保定位精度和重复定位精度;采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。
◆机床采用广数980TDC系统,使用更方便。
◆机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观独特,防水防屑可靠,维护方便。

主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | TCK6350 |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 500 |
横滑板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 220 |
最大工件长度 | Distance between centers | mm | 410 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 66 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | Stepless |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 3000 |
刀架类型 | Turret/tool post | - | Gang type |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25 x 25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 500 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 410 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 18000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 18000 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 7.5 |
导轨形式 | Guide rail type | - | 线轨Linear rail |
机床重量 | Machine weight | kg | 2900 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2500x1600x1890 |
名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 产地 |
控制系统 | 980TB3 | 1套 | 广数 | 国产 |
主轴单元 | Φ200 | 1套 | 海纳 | 国产 |
丝杠轴承 | 1套 | 新哈 | 国产 | |
主轴电机和驱动 | 伺服主电机(7.5KW) | 1套 | 广数 | 国产 |
导轨 | 直线导轨 | 1套 | 银泰 | 台湾 |
滚珠丝杠 | 3210-03 | 1套 | 北方岐山 | 国产 |
自动润滑装置 | HR-3 | 1套 | 沪润 | 国产 |
液压站 | 1套 | 蒙福 | 南京 | |
液压卡盘 | 中空10〃 | 1套 | 三六 | 国产 |
冷却泵 | 1套 | 国产 |
上一篇: 大型斜床身TCK630车床
下一篇: TCK6340S斜床身数控车床